Alternative part
Engineered to handle both radial and axial loads, this tapered roller bearing keeps rotating components running smoothly under heavy working conditions.
Weight: 1.36 kg
Full compatible model list (151 models) available under the "Vehicle Fitment" tab.
Tags: 85827001
About INTRAC
30+ years supplying forestry, construction & material handling parts worldwide.
Original & OEM parts, fast dispatch, secure payment — trusted since 1994.
- ✓ Since 1994
- ✓ Worldwide shipping
- ✓ Forestry · construction · material handling
Find the exact part location in the diagram
View diagram ↗
| Brand | Model |
| John Deere | 1270G |
| John Deere | 1470E |
| John Deere | 210 G |
| John Deere | 210 P |
| John Deere | 210C |
| John Deere | 210K |
| John Deere | 210K EP |
| John Deere | 210L |
| John Deere | 210L EP |
| John Deere | 210LE |
| John Deere | 210LJ |
| John Deere | 2140 |
| John Deere | 2750 |
| John Deere | 2950 |
| John Deere | 2955 |
| John Deere | 300D |
| John Deere | 3040 |
| John Deere | 304H |
| John Deere | 3050 |
| John Deere | 3055 |
| John Deere | 310 P |
| John Deere | 310D |
| John Deere | 310E |
| John Deere | 310G |
| John Deere | 310J |
| John Deere | 310K |
| John Deere | 310K EP |
| John Deere | 310L |
| John Deere | 310L EP |
| John Deere | 310SE |
| John Deere | 310SG |
| John Deere | 310SJ |
| John Deere | 310SK |
| John Deere | 310SL |
| John Deere | 310SL HL |
| John Deere | 310TJ |
| John Deere | 310TK TMC |
| John Deere | 3140 |
| John Deere | 315 P |
| John Deere | 3150 |
| John Deere | 3155 |
| John Deere | 315D |
| John Deere | 315J |
| John Deere | 315SE |
| John Deere | 315SG |
| John Deere | 315SK |
| John Deere | 315SL |
| John Deere | 320 P |
| John Deere | 3200 |
| John Deere | 3215 |
| John Deere | 3220 |
| John Deere | 324H |
| John Deere | 3255 |
| John Deere | 325J |
| John Deere | 325SK |
| John Deere | 325SL |
| John Deere | 3350 |
| John Deere | 3400 |
| John Deere | 3420 |
| John Deere | 344H |
| John Deere | 3640 |
| John Deere | 3650 |
| John Deere | 3800 |
| John Deere | 410 P |
| John Deere | 410D |
| John Deere | 410E |
| John Deere | 410G |
| John Deere | 410J |
| John Deere | 410K |
| John Deere | 410L |
| John Deere | 410TK TMC |
| John Deere | 482C |
| John Deere | 485E |
| John Deere | 486E |
| John Deere | 488E |
| John Deere | 5055E |
| John Deere | 5060E |
| John Deere | 5065E |
| John Deere | 5070E |
| John Deere | 5075E |
| John Deere | 5075GV |
| John Deere | 5078E |
| John Deere | 5080E |
| John Deere | 5085E |
| John Deere | 5085GV |
| John Deere | 5090E |
| John Deere | 5090GV |
| John Deere | 510D |
| John Deere | 5300N |
| John Deere | 5303 |
| John Deere | 5310N |
| John Deere | 5400 |
| John Deere | 5403 |
| John Deere | 5410N |
| John Deere | 5500N |
| John Deere | 5510N |
| John Deere | 5603 |
| John Deere | 5605 |
| John Deere | 5705 |
| John Deere | 6010 |
| John Deere | 6020 |
| John Deere | 6100 |
| John Deere | 6100J |
| John Deere | 6110 |
| John Deere | 6110J |
| John Deere | 6110L |
| John Deere | 6115J |
| John Deere | 6120 |
| John Deere | 6120L |
| John Deere | 6125E MONTENEGRO |
| John Deere | 6125J |
| John Deere | 6130J |
| John Deere | 6135J |
| John Deere | 6200 |
| John Deere | 6200L |
| John Deere | 6205 |
| John Deere | 6210 |
| John Deere | 6210L |
| John Deere | 6215 |
| John Deere | 6220 |
| John Deere | 6220L |
| John Deere | 6300 |
| John Deere | 6300L |
| John Deere | 6310 |
| John Deere | 6310L |
| John Deere | 6320 |
| John Deere | 6320L |
| John Deere | 6400 |
| John Deere | 6400L |
| John Deere | 6403 |
| John Deere | 6405 |
| John Deere | 6410 |
| John Deere | 6410L |
| John Deere | 6415 |
| John Deere | 6420 |
| John Deere | 6420L |
| John Deere | 6420S |
| John Deere | 6500 |
| John Deere | 6500L |
| John Deere | 6505 |
| John Deere | 6510L |
| John Deere | 6510S |
| John Deere | 6515 |
| John Deere | 6520 |
| John Deere | 6520L |
| John Deere | 6600 |
| John Deere | 6603 |
| John Deere | 6605 |
| John Deere | 6615 |
| John Deere | 6620 |
| John Deere | 710D |













