Alternative part
This pressure sensor is designed to monitor the turbo actuator servo valve, helping maintain accurate turbocharger control for reliable engine performance.
Weight: 0.29 kg
Full compatible model list (210 models) available under the "Vehicle Fitment" tab.
Tags: RE539017
About INTRAC
30+ years supplying forestry, construction & material handling parts worldwide.
Original & OEM parts, fast dispatch, secure payment — trusted since 1994.
- ✓ Since 1994
- ✓ Worldwide shipping
- ✓ Forestry · construction · material handling
Find the exact part location in the diagram
View diagram ↗
| Brand | Model |
| John Deere | 1270E |
| John Deere | 1270G |
| John Deere | 1270H |
| John Deere | 1470E |
| John Deere | 1470G |
| John Deere | 1470H |
| John Deere | 1910G |
| John Deere | 2010H |
| John Deere | 250D-II |
| John Deere | 2510H |
| John Deere | 260 P |
| John Deere | 2606E |
| John Deere | 260E |
| John Deere | 300D-II |
| John Deere | 310 P |
| John Deere | 310E |
| John Deere | 3154G |
| John Deere | 3156G |
| John Deere | 350 P |
| John Deere | 350G |
| John Deere | 3754G |
| John Deere | 3756G |
| John Deere | 380 P |
| John Deere | 380G |
| John Deere | 400R |
| John Deere | 408R |
| John Deere | 410R |
| John Deere | 412R |
| John Deere | 4940 |
| John Deere | 510 P |
| John Deere | 600R |
| John Deere | 6081HT007 |
| John Deere | 6090CB450 |
| John Deere | 6090CB451 |
| John Deere | 6090CG550 |
| John Deere | 6090CI550 |
| John Deere | 6090CI551 |
| John Deere | 6090CP550 |
| John Deere | 6090HFC09 |
| John Deere | 6090HFC94 |
| John Deere | 6090HFC95 |
| John Deere | 6090HFG06 |
| John Deere | 6090HFG09 |
| John Deere | 6090HFG94 |
| John Deere | 6090HFG95 |
| John Deere | 6090HI550 |
| John Deere | 6090WG301 |
| John Deere | 6090WG501 |
| John Deere | 6090WG502 |
| John Deere | 6090WG504 |
| John Deere | 6090WG505 |
| John Deere | 612R |
| John Deere | 616R |
| John Deere | 644K |
| John Deere | 670 G |
| John Deere | 670 P |
| John Deere | 670G |
| John Deere | 672 G |
| John Deere | 672 P |
| John Deere | 672G |
| John Deere | 7230R |
| John Deere | 724 P |
| John Deere | 724K |
| John Deere | 724L |
| John Deere | 7250R |
| John Deere | 7260R |
| John Deere | 7270R |
| John Deere | 7280R |
| John Deere | 7290R |
| John Deere | 7310R |
| John Deere | 744 P |
| John Deere | 744 X |
| John Deere | 744K |
| John Deere | 744K-II |
| John Deere | 744L |
| John Deere | 768L-II |
| John Deere | 768L-III |
| John Deere | 770 G |
| John Deere | 770 P |
| John Deere | 770G |
| John Deere | 772 G |
| John Deere | 772 P |
| John Deere | 772G |
| John Deere | 7R 290 |
| John Deere | 7R 310 |
| John Deere | 7R 330 |
| John Deere | 7R 350 |
| John Deere | 7R SERIES PRECISION UPGRADES |
| John Deere | 800R |
| John Deere | 803M |
| John Deere | 803MH |
| John Deere | 8100 |
| John Deere | 8200 |
| John Deere | 8235R |
| John Deere | 824 P |
| John Deere | 824 X |
| John Deere | 8245R |
| John Deere | 824L |
| John Deere | 8250R |
| John Deere | 8260R |
| John Deere | 8270R |
| John Deere | 8285R |
| John Deere | 8295R |
| John Deere | 8310R |
| John Deere | 8310RT |
| John Deere | 8320R |
| John Deere | 8320RT |
| John Deere | 8335R |
| John Deere | 8335RT |
| John Deere | 8345R |
| John Deere | 8345RT |
| John Deere | 8360R |
| John Deere | 8360RT |
| John Deere | 8370R |
| John Deere | 8370RT |
| John Deere | 8400R |
| John Deere | 848L |
| John Deere | 848L-II |
| John Deere | 848L-III |
| John Deere | 850 P |
| John Deere | 850 X |
| John Deere | 850L |
| John Deere | 850L PL |
| John Deere | 853M |
| John Deere | 853MH |
| John Deere | 859M |
| John Deere | 859MH |
| John Deere | 859ML |
| John Deere | 870 P |
| John Deere | 870G |
| John Deere | 872 P |
| John Deere | 872G |
| John Deere | 8R 230 |
| John Deere | 8R 2304 |
| John Deere | 8R 250 |
| John Deere | 8R 2704 |
| John Deere | 8R 280 |
| John Deere | 8R 3004 |
| John Deere | 8R 310 |
| John Deere | 8R 340 |
| John Deere | 8R 370 |
| John Deere | 8R 410 |
| John Deere | 8RT 310 |
| John Deere | 8RT 340 |
| John Deere | 8RT 370 |
| John Deere | 8RT 410 |
| John Deere | 8RX 310 |
| John Deere | 8RX 340 |
| John Deere | 8RX 370 |
| John Deere | 8RX 410 |
| John Deere | 903M |
| John Deere | 9360R |
| John Deere | 9370R |
| John Deere | 948L |
| John Deere | 948L-II |
| John Deere | 948L-III |
| John Deere | 950 P |
| John Deere | 950K |
| John Deere | 953M |
| John Deere | 953MH |
| John Deere | 953ML |
| John Deere | 959M |
| John Deere | 959MH |
| John Deere | 959ML |
| John Deere | CH570 TRACK |
| John Deere | CH570 WHEEL |
| John Deere | CH670 TRACK |
| John Deere | CH750 TRACK |
| John Deere | CH750 WHEEL |
| John Deere | CH770 TRACK |
| John Deere | CP550 |
| John Deere | CP570 |
| John Deere | F4365 |
| John Deere | F4365/800R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | PL100 |
| John Deere | R4030/408R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4038 |
| John Deere | R4038/410R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4044 |
| John Deere | R4044/412R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4045 |
| John Deere | R4045/612R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4060 |
| John Deere | R4060/616R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S650 |
| John Deere | S660 |
| John Deere | S660 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S670 |
| John Deere | S670 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S670H |
| John Deere | S7 600 |
| John Deere | S7 700 |
| John Deere | S760 |
| John Deere | S760 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S770 |
| John Deere | S770 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | T5 500 |
| John Deere | T5 600 |
| John Deere | T5 700 |
| John Deere | T5 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | T560 |
| John Deere | T6 500 |
| John Deere | T6 600 |
| John Deere | T6 700 |
| John Deere | T6 800 |
| John Deere | T6 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | T660 |
| John Deere | T670 |
| John Deere | W650 |
| John Deere | W660 |




