Alternative part
This combined sensor monitors both pressure and temperature values, delivering accurate readings to help maintain optimal system performance across a wide range of John Deere equipment.
Weight: 0.05 kg
Full compatible model list (250 models) available under the "Vehicle Fitment" tab.
Tags: R540174
About INTRAC
30+ years supplying forestry, construction & material handling parts worldwide.
Original & OEM parts, fast dispatch, secure payment — trusted since 1994.
- ✓ Since 1994
- ✓ Worldwide shipping
- ✓ Forestry · construction · material handling
Find the exact part location in the diagram
View diagram ↗
| Brand | Model |
| John Deere | 1050K |
| John Deere | 1050K PL |
| John Deere | 1070E |
| John Deere | 1110E |
| John Deere | 1170E |
| John Deere | 1210E |
| John Deere | 1270E |
| John Deere | 1270G |
| John Deere | 1270H |
| John Deere | 1470E |
| John Deere | 1470G |
| John Deere | 1470H |
| John Deere | 1510E |
| John Deere | 1910G |
| John Deere | 250D-II |
| John Deere | 250G |
| John Deere | 260 P |
| John Deere | 2606E |
| John Deere | 260E |
| John Deere | 290G |
| John Deere | 300D-II |
| John Deere | 310 P |
| John Deere | 310E |
| John Deere | 3154G |
| John Deere | 3156G |
| John Deere | 350G |
| John Deere | 370E |
| John Deere | 370E-II |
| John Deere | 3754G |
| John Deere | 3756G |
| John Deere | 380G |
| John Deere | 410 P |
| John Deere | 410E |
| John Deere | 410E-II |
| John Deere | 460 P |
| John Deere | 460E |
| John Deere | 460E-II |
| John Deere | 470 P |
| John Deere | 470G |
| John Deere | 4940 |
| John Deere | 600R |
| John Deere | 6068HFC94 |
| John Deere | 6068HFC95 |
| John Deere | 6068HFG94 |
| John Deere | 6068HFG95 |
| John Deere | 6090CB450 |
| John Deere | 6090CB451 |
| John Deere | 6090CG550 |
| John Deere | 6090CI550 |
| John Deere | 6090CP550 |
| John Deere | 6090HFC09 |
| John Deere | 6090HFC94 |
| John Deere | 6090HFC95 |
| John Deere | 6090HFG06 |
| John Deere | 6090HFG09 |
| John Deere | 6090HFG94 |
| John Deere | 6090HFG95 |
| John Deere | 612R |
| John Deere | 6135CI550 |
| John Deere | 6135HFC09 |
| John Deere | 6135HFC95 |
| John Deere | 6135HFG06 |
| John Deere | 6135HFG09 |
| John Deere | 6135HFG95 |
| John Deere | 616R |
| John Deere | 6170R |
| John Deere | 6190R |
| John Deere | 6210R |
| John Deere | 624K |
| John Deere | 644K |
| John Deere | 644K HYBRID |
| John Deere | 670 G |
| John Deere | 670 P |
| John Deere | 670G |
| John Deere | 672 G |
| John Deere | 672 P |
| John Deere | 672G |
| John Deere | 7200R |
| John Deere | 7210R |
| John Deere | 7215R |
| John Deere | 7230R |
| John Deere | 724 P |
| John Deere | 724K |
| John Deere | 724L |
| John Deere | 7250R |
| John Deere | 7260R |
| John Deere | 7270R |
| John Deere | 7280 |
| John Deere | 7280R |
| John Deere | 7290R |
| John Deere | 7310R |
| John Deere | 7380 |
| John Deere | 744K |
| John Deere | 744K-II |
| John Deere | 744L |
| John Deere | 7480 |
| John Deere | 750K |
| John Deere | 755K |
| John Deere | 7580 |
| John Deere | 768L-II |
| John Deere | 768L-III |
| John Deere | 770 G |
| John Deere | 770 P |
| John Deere | 770G |
| John Deere | 772 G |
| John Deere | 772 P |
| John Deere | 772G |
| John Deere | 7760 |
| John Deere | 7780 |
| John Deere | 800R |
| John Deere | 803M |
| John Deere | 803MH |
| John Deere | 8100 |
| John Deere | 8200 |
| John Deere | 8235R |
| John Deere | 8245R |
| John Deere | 824K |
| John Deere | 824L |
| John Deere | 8260R |
| John Deere | 8270R |
| John Deere | 8285R |
| John Deere | 8295R |
| John Deere | 8300 |
| John Deere | 8310R |
| John Deere | 8310RT |
| John Deere | 8320R |
| John Deere | 8320RT |
| John Deere | 8335R |
| John Deere | 8335RT |
| John Deere | 8345R |
| John Deere | 8345RT |
| John Deere | 8360R |
| John Deere | 8360RT |
| John Deere | 8370R |
| John Deere | 8370RT |
| John Deere | 8400 |
| John Deere | 8400R |
| John Deere | 844 P |
| John Deere | 844K |
| John Deere | 844K-III |
| John Deere | 844K-III AGGREGATE HANDLER |
| John Deere | 844L |
| John Deere | 844L AGGREGATE HANDLER |
| John Deere | 848L |
| John Deere | 848L-II |
| John Deere | 848L-III |
| John Deere | 8500 |
| John Deere | 850K |
| John Deere | 850L |
| John Deere | 850L PL |
| John Deere | 853M |
| John Deere | 853MH |
| John Deere | 859M |
| John Deere | 859MH |
| John Deere | 859ML |
| John Deere | 8600 |
| John Deere | 870 P |
| John Deere | 870G |
| John Deere | 872 P |
| John Deere | 872G |
| John Deere | 8R 370 |
| John Deere | 8R 410 |
| John Deere | 8RT 370 |
| John Deere | 8RT 410 |
| John Deere | 8RX 370 |
| John Deere | 8RX 410 |
| John Deere | 903M |
| John Deere | 904 P |
| John Deere | 9360R |
| John Deere | 9370R |
| John Deere | 9410R |
| John Deere | 9420R |
| John Deere | 9420RX |
| John Deere | 944 X |
| John Deere | 944K |
| John Deere | 9460R |
| John Deere | 9460RT |
| John Deere | 9470R |
| John Deere | 9470RT |
| John Deere | 9470RX |
| John Deere | 9470RX SCRAPER |
| John Deere | 948L |
| John Deere | 948L-II |
| John Deere | 948L-III |
| John Deere | 950 P |
| John Deere | 950K |
| John Deere | 9510R |
| John Deere | 9510RT |
| John Deere | 9520R |
| John Deere | 9520RT |
| John Deere | 9520RX |
| John Deere | 9520RX SCRAPER |
| John Deere | 953M |
| John Deere | 953MH |
| John Deere | 953ML |
| John Deere | 9560R |
| John Deere | 9560RT |
| John Deere | 959M |
| John Deere | 959MH |
| John Deere | 959ML |
| John Deere | 9600 |
| John Deere | CH570 TRACK |
| John Deere | CH570 WHEEL |
| John Deere | CH670 TRACK |
| John Deere | CH750 TRACK |
| John Deere | CH750 WHEEL |
| John Deere | CH770 TRACK |
| John Deere | CP690 |
| John Deere | CS690 |
| John Deere | F4365 |
| John Deere | F4365/800R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4038 |
| John Deere | R4038/410R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4044 |
| John Deere | R4044/412R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4045 |
| John Deere | R4045/612R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | R4060 |
| John Deere | R4060/616R PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S650 |
| John Deere | S660 |
| John Deere | S660 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S670 |
| John Deere | S670 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S670H |
| John Deere | S680 |
| John Deere | S680 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S680H |
| John Deere | S685 |
| John Deere | S685H |
| John Deere | S690 |
| John Deere | S690 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S690H |
| John Deere | S760 |
| John Deere | S760 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S770 |
| John Deere | S770 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S780 |
| John Deere | S780 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | S785 |
| John Deere | S790 |
| John Deere | S790 PRECISION UPGRADES |
| John Deere | T550 |
| John Deere | T560 |
| John Deere | T660 |
| John Deere | T670 |
| John Deere | W540 |
| John Deere | W550 |
| John Deere | W650 |
| John Deere | W660 |




